* МОЛЯ ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ*
Размерите по-долу са базирани само на ризи на GAA!
Нашите размери за футбол и ръгби зависят от производителя и техните спецификации.
Нашите продуктови обяви са само за Великобритания!
Мъжки / Унисекс
РАЗМЕР | ГРЪДЕН КОШ | кръста | ||
---|---|---|---|---|
инч | cm | инч | cm | |
S | 37-38 " | 94-96.5 | 31-32 " | 78-81 |
M | 39-40 " | 99-101.5 | 33-34 " | 83-86 |
L | 41-42 " | 104-107 | 35-36 " | 88-91.5 |
XL | 43-44 " | 109-112 | 38-40 " | 96.5-102 |
2XL | 45-46 " | 114-117 | 42-44 " | 106.5-111 |
3XL | 47-48 " | 119-121 | - | - |
4XL | 49-50 " | 123-125 | - | - |
5XL | 51-52 " | 127-129 | - | - |
Мъже - Преобразуване с един размер
Великобритания РАЗМЕР
|
US SIZE
|
ЕВРО РАЗМЕР
|
---|---|---|
S | 34-36 | 44-46 |
M | 38-40 | 48-50 |
L | 42-44 | 52-54 |
XL | 46 | 56 |
2XL | 48 | 58 |
Женско
РАЗМЕР | ГРЪДЕН КОШ | кръста | ||
---|---|---|---|---|
инч | cm | инч | cm | |
8 | 32 " | 81 | 26 " | 66 |
10 | 34 " | 86.5 | 28 " | 71 |
12 | 36 " | 91 | 30 " | 76 |
14 | 38 " | 97 | 32 " | 81 |
16 | 40 " | 102 | 34 " | 86 |
18 | 42 " | 107 | 36 " | 91.5 |
Дамски - Преобразуване с един размер
Великобритания РАЗМЕР
|
US SIZE
|
ЕВРО РАЗМЕР
|
---|---|---|
8 | 34-36 | 44-46 |
10 | 38-40 | 48-50 |
12 | 42-44 | 52-54 |
14 | 46 | 56 |
16 | 48 | 58 |
18 | 46 | 56 |
Деца
РАЗМЕР | ГРЪДЕН КОШ | кръста | ||
---|---|---|---|---|
инч | cm | инч | cm | |
5/6 | 25-26 " | 64-66 | 20-21 " | 51-53 |
7/8 | 27-28 " | 69-71 | 22-23 " | 56-58 |
9/10 | 29-30 " | 74-76 | 24-25 " | 61-64 |
10/11 | 31-32 " | 79-81 | 26-27 " | 66-69 |
13 | 34-36 " | 86-91 | 28-29 " | 71-74 |
Деца - Преобразуване в един размер
Великобритания РАЗМЕР
|
US SIZE
|
ЕВРО РАЗМЕР
|
---|---|---|
5/6 | 6 | 110-116 |
7/8 | 7/8 | 122-128 |
9/10 | 10 | 134-140 |
10/11 | 11 | 140-146 |
13 | 13 | 146-154 |